Abk.LateinDeutschKulminationDeklinations- bereichGrösseKarte
And Andromeda Andromeda 30.09.2008 00:00:00 22° bis 53° 722°² Karte
Ant Antlia Luftpumpe 22.02.2008 00:00:00 -40° bis -25° 239°² Karte
Aps Apus Paradiesvogel 21.05.2008 00:00:00 -83° bis -67° 206°² Karte
Aqr Aquarius Wassermann 26.08.2008 00:00:00 -25° bis 980°² Karte
Aql Aquila Adler 12.07.2008 00:00:00 -12° bis 19° 652°² Karte
Ara Ara Altar 12.07.2008 00:00:00 -68° bis -45° 237°² Karte
Ari Aries Widder 20.10.2008 00:00:00 10° bis 31° 441°² Karte
Aur Auriga Fuhrmann 09.12.2008 00:00:00 28° bis 56° 657°² Karte
Boo Bootes Bootes 30.04.2008 00:00:00 bis 55° 907°² Karte
Cal Caelum Grabstichel 30.11.2008 00:00:00 -49° bis -27° 125°² Karte
Cam Camelopardalis Giraffe 23.12.2008 00:00:00 53° bis 86° 757°² Karte
Cnc Cancer Krebs 30.01.2008 00:00:00 bis 33° 506°² Karte
CVn Canes Venatici Jagdhunde 07.04.2008 00:00:00 28° bis 52° 465°² Karte
CMa Canis Maior Grosser Hund 01.01.2008 00:00:00 -33° bis -11° 380°² Karte
CMi Canis Minor Kleiner Hund 05.01.2008 00:00:00 -1° bis 183°² Karte
Cap Capricornus Steinbock 05.08.2008 00:00:00 -28° bis -8° 414°² Karte
Car Carina Kiel des Schiffes 30.01.2008 00:00:00 -76° bis -51° 494°² Karte
Cas Cassiopeia Kassiopeia 09.10.2008 00:00:00 47° bis 78° 598°² Karte
Cen Centaurus Kentaur 06.04.2008 00:00:00 -64° bis -30° 1060°² Karte
Cep Cepheus Kepheus 29.09.2008 00:00:00 53° bis 89° 588°² Karte
Cet Cetus Wal 15.10.2008 00:00:00 -25° bis 11° 1231°² Karte
Cha Chamaeleon Chamäleon 28.02.2008 00:00:00 -83° bis -75° 132°² Karte
Cir Circinus Zirkel 01.05.2008 00:00:00 -71° bis -55° 93°² Karte
Col Columba Taube 17.12.2008 00:00:00 -43° bis -27° 270°² Karte
Com Coma Berenices Haar der Berenike 02.04.2008 00:00:00 13° bis 33° 386°² Karte
CrA Corona Australis Südliche Krone 30.06.2008 00:00:00 -46° bis -37° 128°² Karte
CrB Corona Borealis Nördliche Krone 20.05.2008 00:00:00 25° bis 40° 179°² Karte
Crv Corvus Rabe 28.03.2008 00:00:00 -25° bis -12° 184°² Karte
Crt Crater Becher 12.03.2008 00:00:00 -25° bis -7° 282°² Karte
Cru Crux Kreuz des Südens 30.03.2008 00:00:00 -65° bis -55° 68°² Karte
Cyg Cygnus Schwan 29.06.2008 00:00:00 27° bis 61° 804°² Karte
Del Delphinus Delfin 31.07.2008 00:00:00 bis 21° 189°² Karte
Dor Dorado Goldfisch 07.12.2008 00:00:00 -70° bis -49° 179°² Karte
Dra Draco Drache 24.05.2008 00:00:00 48° bis 86° 1083°² Karte
Equ Equuleus Füllen 09.08.2008 00:00:00 bis 13° 72°² Karte
Eri Eridanus Fluss Eridanus 14.10.2008 00:00:00 -58° bis 1138°² Karte
For Fornax Chemischer Ofen 04.11.2008 00:00:00 -40° bis -24° 398°² Karte
Gem Gemini Zwillinge 04.01.2008 00:00:00 10° bis 35° 514°² Karte
Gru Grus Kranich 29.08.2008 00:00:00 -56° bis -37° 366°² Karte
Her Hercules Herkules 13.06.2008 00:00:00 bis 51° 1225°² Karte
Hor Horologium Pendeluhr 24.11.2008 00:00:00 -67° bis -40° 249°² Karte
Hya Hydra Wasserschlange 09.02.2008 00:00:00 -35° bis 1303°² Karte
Hyi Hydrus Kleine Wasserschlange 26.10.2008 00:00:00 -82° bis -58° 243°² Karte
Ind Indus Indianer 13.08.2008 00:00:00 -74° bis -45° 294°² Karte
Lac Lacerta Eidechse 28.08.2008 00:00:00 35° bis 57° 201°² Karte
Leo Leo Löwe 01.03.2008 00:00:00 -6° bis 33° 947°² Karte
LMi Leo Minor Kleiner Löwe 24.02.2008 00:00:00 23° bis 41° 232°² Karte
Lep Lepus Hase 13.12.2008 00:00:00 -27° bis -11° 290°² Karte
Lib Libra Waage 09.05.2008 00:00:00 -39° bis 538°² Karte
Lup Lupus Wolf 09.05.2008 00:00:00 -55° bis -30° 334°² Karte
Lyn Lynx Luchs 20.01.2008 00:00:00 33° bis 62° 545°² Karte
Lyr Lyra Leier 02.07.2008 00:00:00 26° bis 48° 286°² Karte
Men Mensa Tafelberg 13.12.2008 00:00:00 -85° bis -70° 153°² Karte
Mic Microscopium Mikroskop 04.08.2008 00:00:00 -45° bis -28° 210°² Karte
Mon Monozeros Einhorn 05.01.2008 00:00:00 -12° bis 12° 482°² Karte
Mus Musca Fliege 31.03.2008 00:00:00 -76° bis -65° 138°² Karte
Nor Norma Lineal 21.05.2008 00:00:00 -60° bis -42° 165°² Karte
Oct Octans Oktant 13.08.2008 00:00:00 -90° bis -74° 291°² Karte
Oph Ophiuchus Schlangenträger 11.06.2008 00:00:00 -30° bis 14° 948°² Karte
Ori Orion Orion 13.12.2008 00:00:00 -11° bis 23° 594°² Karte
Pav Pavo Pfau 13.07.2008 00:00:00 -75° bis -57° 378°² Karte
Peg Pegasus Pegasus 01.09.2008 00:00:00 bis 37° 1121°² Karte
Per Perseus Perseus 07.11.2008 00:00:00 30° bis 59° 615°² Karte
Phe Phoenix Phönix 05.10.2008 00:00:00 -58° bis -39° 469°² Karte
Pic Pictor Malerstaffelei 15.12.2008 00:00:00 -64° bis -43° 247°² Karte
Psc Pisces Fische 27.09.2008 00:00:00 -6° bis 34° 889°² Karte
PsA