|
|
Astroinfos Deepsky-Datenbank
Herzlich Willkommen bei der Deepsky-Datenbank von Astroinfos.net
Das Beobachten und Fotografieren von Deepsky-Objekten ist eine der höchsten
Künste in der Hobbyastronomie. Bloß wie findet man die Objekte und vor allem,
was kann man mit seinem Equipement sehen? Vor dieser Frage stehen alle
Einsteiger und die Deepsky-Datenbank schafft hier Abhilfe.
Die Deepsky-Datenbank soll mit ihren Filtern, Karten und Bildern die Auswahl der
richtigen Objekte vereinfachen und stellt auch eine Grundlage für die
Beobachtungsplanung dar.
Mehr Informationen und Erklärungen gibt es hier.
Neu in dieser Version: direktes Generieren einer Vorlage für den
Beobachtungsbericht!
Für Einsteiger:
Aktuelle Objekte mit bloßem Auge
Aktuelle Fernglasobjekte
Aktuelle Einsteiger-Objekte - auch für kleine Teleskope
Die 20 schönsten Deepsky-Objekte im Januar
| | 45 | offener Sternhaufen | Taurus | 03h47.0m | 24,12 | 1 | öffnen |
| 2632 | 44 | offener Sternhaufen | Cancer | 08h40.1m | 19,75 | 1 | öffnen |
| 2237 | 0 | galaktischer Nebel | Monoceros | 06h32.3m | 5,00 | 1 | öffnen |
| 224 | 31 | Galaxie | Andromeda | 00h42.7m | 41,27 | 1 | öffnen |
| 1039 | 0 | Kugelsternhaufen | Perseus | 02h42m05 | 42,45 | 2 | öffnen |
| 1342 | 0 | Kugelsternhaufen | Perseus | 03h31m38 | 37,22 | 2 | öffnen |
| 1435 | 0 | Reflexionsnebel | Taurus | 03h46m10 | 23,45 | 2 | öffnen |
| 1502 | 0 | Kugelsternhaufen | Camelopardalis | 04h07m49 | 62,19 | 2 | öffnen |
| 1039 | 34 | offener Sternhaufen | Perseus | 02h42.1m | 42,78 | 2 | öffnen |
| 1582 | 0 | offener Sternhaufen | Perseus | 04h31m54 | 43,49 | 2 | öffnen |
| 1664 | 0 | offener Sternhaufen | Auriga | 04h51m05 | 43,40 | 2 | öffnen |
| 1798 | 0 | Kugelsternhaufen | Auriga | 05h11m39 | 47,41 | 2 | öffnen |
| 1807 | 0 | offener Sternhaufen | Taurus | 05h10m43 | 16,31 | 2 | öffnen |
| 1893 | 0 | offener Sternhaufen | Auriga | 05h22m44 | 33,24 | 2 | öffnen |
| 2099 | 0 | offener Sternhaufen | Auriga | 05h52m18 | 32,33 | 2 | öffnen |
| 2168 | 0 | Kugelsternhaufen | Gemini | 06h09m00 | 24,21 | 2 | öffnen |
| 2239 | 0 | Kugelsternhaufen | Monoceros | 06h31m55 | 4,56 | 2 | öffnen |
| 2269 | 0 | offener Sternhaufen | Monoceros | 06h43m17 | 4,37 | 2 | öffnen |
| 2331 | 0 | Kugelsternhaufen | Gemini | 07h06m59 | 27,15 | 2 | öffnen |
| 1545 | 0 | offener Sternhaufen | Perseus | 04h20m56 | 50,15 | 2 | öffnen |
|


zufälliges Objekt aus der Datenbank anzeigenzufälliges Objekt aus der Datenbank anzeigen
|